ขั้วต่อเชื่อมต่อทองแดง DT
ผลิตโดยทองแดงอิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์ลูกบาศ์ก ≥99.9%
หางปลาทองแดงและขั้วต่อสายเคเบิลตั้งแต่ 10 ถึง 800 มม2ด้วยขนาดรูสตั๊ดที่แตกต่างกันตามที่ต้องการ
หางสายเคเบิลได้รับการอบอ่อนจนสุดเพื่อรับประกันความเหนียวที่เหมาะสมที่สุดDT Copper Cable Lug เหมาะสำหรับการต่อสายไฟในอุปกรณ์กระจายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมายเลขสินค้า | เคเบิล ข้อมูลจำเพาะ (มม. ²) | ขนาด(มิลลิเมตร) | บันทึก | ||||||||||
D | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | W | T | Ø×2 | |||
ดีทีดี-16 | 16 | 10 | 6.4 | 33 | 45 | 43 | 25 | 8 | 88 | 16 | 4 | 8.5 | วัสดุ: Cu≥99.9% สามารถเป็น OEM ได้ |
ดีทีดี-25 | 25 | 11 | 7.4 | 34 | 46 | 44 | 25 | 9 | 90 | 18 | 4 | 8.5 | |
ดีทีดี-35 | 35 | 12 | 8.7 | 36 | 48 | 62 | 40 | 10 | 110 | 20.5 | 4 | 10.5 | |
ดีทีดี-50 | 50 | 14 | 9.7 | 38 | 52 | 63 | 40 | 11.5 | 115 | 23 | 5 | 10.5 | |
ดีทีดี-70 | 70 | 16 | 11.7 | 43 | 59 | 68 | 40 | 13 | 127 | 26 | 5 | 12.5 | |
ดีทีดี-95 | 95 | 18 | 13.7 | 48 | 63 | 70 | 40 | 14 | 133 | 28 | 5 | 12.5 | |
ดีทีดี-120 | 120 | 20 | 15.2 | 50 | 68 | 72 | 40 | 15 | 140 | 30 | 6 | 14.5 | |
ดีทีดี-150 | 150 | 22 | 16.7 | 55 | 73 | 77 | 40 | 17 | 150 | 34 | 6 | 14.5 | |
ดีทีดี-185 | 185 | 24 | 18.7 | 57 | 85 | 78 | 40 | 18.5 | 160 | 37 | 6.5 | 17 | |
ดีทีดี-240 | 240 | 27 | 21 | 57 | 84 | 80 | 40 | 20 | 164 | 40 | 6.5 | 17 | |
ดีทีดี-300 | 300 | 30 | 23.5 | 67 | 90 | 95 | 40 | 25 | 185 | 50 | 7 | 17 | |
ดีทีดี-400 | 400 | 32 | 25.5 | 75 | 115 | 100 | 45 | 26 | 215 | 55 | 7.5 | 21 | |
ดีทีดี-500 | 500 | 35 | 28.5 | 77 | 120 | 100 | 45 | 26 | 220 | 55 | 9.5 | 21 | |
ดีทีดี-630 | 630 | 45 | 33 | 80 | 125 | 105 | 45 | 28 | 230 | 60 | 9.5 | 21 |
ถาม: คุณช่วยเราปรับปรุงและส่งออกได้ไหม
A:เราจะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการคุณ
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง
A: เรามีใบรับรอง ISO, CE, BV, SGS
ถาม: ระยะเวลาการรับประกันของคุณคืออะไร?
A:โดยทั่วไป 1 ปี
ถาม: คุณสามารถให้บริการ OEM ได้หรือไม่?
A: ใช่เราทำได้
ถาม: คุณใช้เวลาทำอะไร
A: รุ่นมาตรฐานของเรามีอยู่ในสต็อก สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมากจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน
ถาม: คุณสามารถให้ตัวอย่างฟรีได้หรือไม่
A: ใช่ โปรดติดต่อเราเพื่อทราบนโยบายตัวอย่าง